Selite | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Sairausvakuutusmaksu | |||
Työnantajan sairausvakuutusmaksu | 1,53% | 1,16% | 1,87% |
Sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu | |||
Päivärahamaksu TyEL-palkasta (tulot vähintään 15703€ / 16499€ / 16862€) | 1,36% | 1,01% | 0,84% |
Päivärahamaksu YEL-tulosta (tulot vähintään 15703€ / 16499€ / 16862€) | 1,59% | 1,23% | 1,04% |
TyEL vakuutusmaksu | |||
Työnantajan ja työntekijän TyEL-maksu yhteensä | 25,28% | 23,79% | 24,85% |
Työnantajan osuus TyEL-maksusta keskimäärin | 17,39% | 17,34% | 17,38% |
TyEL-ansion alaraja | 62,25 €/kk | 65,25 €/kk | 70,08 €/kk |
Työntekijän TyEL-maksu 18-53 vuotiaat | 7,15% | 7,15% | 7,15% |
Työntekijän TyEL-maksu 53-62 vuotiaat | 8,65% | 8,65% | 8,65% |
Työntekijän TyEL-maksu 63-67 vuotiaat | 7,15% | 7,15% | 7,15% |
Tilapäisen työnantajan TyEL ja YEL -maksu | |||
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu | 24,85% | 24,85% | 26,28% |
YEL-maksu 18-53 vuotiaat | 24,1% | 24,1% | 24,1% |
YEL-maksu 53-62 vuotiaat | 25,6% | 25,6% | 25,6% |
YEL-maksu 63-67 vuotiaat | 24,1% | 24,1% | 24,1% |
YEL-työtulon alaraja | 8 575,45 €/v | 8 575,45 €/v | 9 208,43 €/v |
Työttömyysvakuutusmaksut | |||
Työttömyysvakuutusmaksu - työntekijän osuus | 1,50% | 1,50% | 0,59% |
Työttömyysvakuutusmaksu - työnantajan osuus (palkkasummaan 2.337.000 saakka) | 0,52% | 0,27% | 0,20% |
Työttömyysvakuutusmaksu - työnantajan osuus (palkkasumman 2.337.000 ylittävältä osalta) | 2,06% | 1,09% | 0,80% |
Työttömyysvakuutusmaksu, osaomistaja | 0,75% | 0,43% | 0,30% |
Luontoisetujen laskentaperusteet | |||
Ravintoetu | 8,00 €/pv | 8,50 €/pv | 8,60 €/pv |
Puhelinetu | 20 €/kk | 20 €/kk | 20 €/kk |
Veroton kilometrikorvaus ja päiväraha | |||
Kilometrikorvaus | 0,53 €/km | 0,53 €/km | 0,59 €/km |
Osapäiväraha | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € |
Kokopäiväraha | 48,00 € | 51,00 € | 53,00 € |
Ateriakorvaus | 12,00 € | 12,75 € | 13,25 € |
© Tietosuunta Oy 22.01.2025