Tietolähteet:
14.12.2025 - ChatGPT 5.2 / st
| Selite | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Sairausvakuutusmaksu | ||
| Työnantajan sairausvakuutusmaksu | 1,87% | 1,91% |
| Sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu | ||
| Päivärahamaksu TyEL-palkasta (tulot vähintään 16862€ / 17255€) | 0,84% | 0,88% |
| Päivärahamaksu YEL-tulosta (tulot vähintään 16862€ / 17255€) | 1,04% | 1,11% |
| TyEL vakuutusmaksu | ||
| Työnantajan ja työntekijän TyEL-maksu yhteensä | 24,85% | 24,40% |
| Työnantajan osuus TyEL-maksusta keskimäärin | 17,38% | 17,10% |
| TyEL-ansion alaraja | 70,08 €/kk | 71,72 €/kk |
| Työntekijän TyEL-maksu 18–53 vuotiaat | 7,15% | 7,30% |
| Työntekijän TyEL-maksu 53–62 vuotiaat | 8,65% | 7,30% |
| Työntekijän TyEL-maksu 63–67 vuotiaat | 7,15% | 7,30% |
| Tilapäisen työnantajan TyEL ja YEL -maksu | ||
| Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu | 26,28% | 25,85% |
| YEL-maksu 18–53 vuotiaat | 24,1% | 24,40% |
| YEL-maksu 53–62 vuotiaat | 25,6% | 24,40% |
| YEL-maksu 63–67 vuotiaat | 24,1% | 24,40% |
| YEL-työtulon alaraja | 9 208,43 €/v | 9 423,09 €/v |
| Työttömyysvakuutusmaksut | ||
| Työttömyysvakuutusmaksu – työntekijän osuus | 0,59% | 0,89% |
| Työttömyysvakuutusmaksu – työnantajan osuus (palkkasummaan 2.337.000 saakka) | 0,20% | 0,31% |
| Työttömyysvakuutusmaksu – työnantajan osuus (palkkasumman ylittävältä osalta) | 0,80% | 1,23% |
| Työttömyysvakuutusmaksu, osaomistaja | 0,30% | 0,39% |
| Luontoisetujen laskentaperusteet | ||
| Ravintoetu | 8,60 €/pv | 8,80 €/pv |
| Puhelinetu | 20 €/kk | 20 €/kk |
| Veroton kilometrikorvaus ja päiväraha | ||
| Kilometrikorvaus | 0,59 €/km | 0,55 €/km |
| Osapäiväraha | 24,00 € | 25,00 € |
| Kokopäiväraha | 53,00 € | 54,00 € |
| Ateriakorvaus | 13,25 € | 13,50 € |
© Tietosuunta Oy 13.01.2026