| Miniversio Windows ohjelma |
PROPlus Windows ohjelma |
NETTI | |
| Yritysten lukumäärä | 1 | 1-99 | 1-999 |
| Laskuttajatiedot | |||
| Laskujen lukeminen viivakoodinlukijalla | - | ||
| Ostolaskujen kirjaus tileille ja kustannuspaikoille | |||
| Nopea ostolaskujen maksutoiminta | |||
| Yksittäisen maksun kirjaustoiminta | |||
| Soveltuvuus tilitoimistokäyttöön | - | ||
Ostoreskontra - Yhteydet muihin järjestelmiin |
|||
| Laskujen tuonti ostoreskontraan finvoice -verkkolaskuina | - | ||
| Maksujen lähetys pankkiohjelmaan | - | ||
Ostoreskontra - Raportit |
|||
| Raportit voi tulostaa esikatseluun | |||
| Raportit voi tulostaa paperille | |||
| Raportit voi tulostaa tiedostoon ja muihin ohjelmiin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta...) | |||
| Laskuluettelot | |||
| Maksupäiväkirjat | |||
| Maksamattomien laskujen luettelot | |||
| Reskontran saldoluettelo | |||
| Tili- ja kustannuspaikkaerittely kirjanpitoa ja kustannuslaskentaa varten |
© Tietosuunta Oy 01.05.2026