Ohjelmaan on tallennettu maksajan tiedot, yhden laskuttajan tiedot, kirjanpitotilejä ja yksi esimerkkilasku.
Maksajan tietojen tallennus | Kun aloitat ohjelman käytön, voit kirjoittaa oman yrityksesi tiedot 'Maksajan tiedot' -ikkunaan valmiiksi tallennettujen tietojen tilalle. |
Laskuttajatietojen tallennus | Voit tallentaa ensimmäisen laskuttajan tiedot esimerkkilaskuttajan tietojen tilalle. Tiedot tallentuvat automaattisesti, kun suljet ikkunan, painat 'Uusi' -painiketta tai siirryt toiseen laskuttajatietoon. Tallenna seuraavan laskuttajan tiedot painamalla ensin 'Uusi' -painiketta. |
Kirjanpitotilien tallennus | Omien kirjanpitotilien tallennuksen voit aloittaa poistamalla esimerkkitilit ja kirjoittamalla omat tilitiedot. Tallenna uudet tilitiedot painamalla ensin 'Uusi' -painiketta. |
Ostoaskujen tallennus | Ostolaskujen tallennusikkunalla näkyy esimerkkilasku. Omien ostolaskujen tallennuksen voit aloittaa kirjoittamalla ensimmäisen laskun tiedot esimerkkilaskun tietojen tilalle. Tallenna lisää laskuja painamalla 'Uusi' -painiketta. |
Aloita ostoreskontraohjelmiston käyttö tallentamalla ohjelmistoon maksajan tiedot, laskuttajien tiedot sekä kirjanpitotilit.
Edellä mainittujen perustietojen tallennuksen jälkeen voit aloittaa ostolaskujen tallennuksen ja laskujen maksamisen. Työvaiheet ovat seuraavat:
1. Laskunumero |
Valitse 'Ostolaskut' ja 'Ostolaskujen tallennus'. Esille tulee ostolaskujen tallennusikkuna.
Ohjelma on antanut ensimmäiselle laskulle järjestysnumeron 1001. Järjestysnumeroa ei voi vaihtaa. Järjestysnumeroa käytetään yksittäisten maksujen kirjauksessa osoittamassa, mille ostolaskulle maksu kohdistuu. Kirjoita laskuttajan antama laskunumero. |
2. Laskun päiväys | Tallenna laskun päivämäärä ja paina Tab-näppäintä. |
3. Laskuttaja | Liitä laskuttaja laskuun hakutoiminnan avulla. Laskuttajien hakuikkuna tulee esille, kun siirrät kohdistimen laskuttajanumerokenttään ja painat Control-Enter. Voit hakea laskuttajan myös kirjoittamalla laskuttajan numeron ja painamalla Tab-näppäintä. |
4. Maksuehto | Ohjelma laskee laskuttajatiedoissa olevien tietojen perusteella laskun eräpäivän, käteisalennuksen ja käteisalennuksen eräpäivän. |
5. Laskun maksettava määrä | Tallenna laskun maksettava bruttosumma kohtaan 'Lasku e' . Ohjelma laskee mahdollisen käteisalennuksen ja käteisalennusaikana maksettavan määrän. |
6. Viitenumero | Kirjoita viitenumero ilman välilyöntejä. |
7. Viestityyppi | Jos olet kirjoittanut viitteen, voit jättää viestityypin tyhjäksi. Muussa tapauksessa valitse viestityyppi. |
8. Tosite | Ohjelma merkitsee tositenumeron kasvattamalla edellistä annettua tositenumeroa yhdessä. |
9. Ostov.tili | Valitse ostovelkatili. Voit täydentää ja muuttaa ostovelkatilien luetteloa painamalla ostovelkatili kohdassa Control-Enter. |
10. Tilierittely |
Kirjoita tilinumero. Ohjelma hakee tilin nimen. Voit hakea tilin luettelosta painamalla Tili-sarakkeessa Control-Enter.
Merkitse tarvittaessa kustannuspaikka ja alv-prosentti. Merkitse laskun veroton määrä. Ohjelma laskee arvonlisäveron ja kirjausrivin verollisen määrän sekä näyttää kohdassa 'Kirjausero', onko lasku kokonaan kirjattu. Jos arvonlisäveron laskennassa tulee yhden sentin pyöristysero, niin korjaa ero suoraan 'Alv e' -sarakkeelle tai tee pyöristyksestä uusi kirjausrivi. Kirjaussumma on aina merkittävä sarakkeelle 'Veroton e'. Jos 'Veroton e' kohta jätetään nollaksi, niin kirjaus ja mahdollisesti myös lasku jäävät pois tilierittelystä. |
11. Laskujen maksaminen ja maksujen kirjaus |
Voit maksaa laskut kohdassa 'Laskujen maksaminen'.
Tällöin ohjelma muodostaa maksuaineiston, joka voidaan lähettää pankkiohjelmalla maksettavaksi.
Samalla maksut kirjautuvat ostoreskontraan.
Voit käyttää 'Laskujen maksaminen' -toimintaa myös maksujen kirjauksiin lähettämättä maksuaineistoa ohjelman kautta maksettavaksi.
Voit tallentaa yksittäisiä maksuja ja voit tarkistaa, poistaa ja korjata maksutietoja kohdassa 'Maksujen kirjaus' |
© Tietosuunta Oy 10.09.2024