| Miniversio Windows ohjelma |
PROPlus Windows ohjelma |
NETTI | |
| Yritysten lukumäärä | 1 | 1-99 | 1-999 |
| Soveltuvuus tilitoimistokäyttöön | - | ||
| Valmiit, muokattavat palkkalajit | |||
| Verolliset palkat, verottomat korvaukset, nettopalkasta perittävät maksut, luontoisedut | |||
| Työkorvaukset | - | ||
| Lähdeveron alaiset suoritukset | - | ||
| Laskentaikkunassa kaikki laskentatiedot | |||
| Ajantasainen laskenta heti tietoja tallennettaessa | |||
Lisäeläketurvan maksujen laskenta ja tilitys |
- | ||
Palkanlaskenta - Yhteydet |
|||
| Palkkojen siirto pankkiohjelmaan maksettavaksi | - | ||
| Palkkailmoitusten lähetys tulorekisteriin | - | ||
Palkanlaskenta - raportit |
|||
| Raportit voi tulostaa esikatseluun | |||
| Raportit voi tulostaa paperille | |||
| Raportit voi tulostaa tiedostoon ja muihin ohjelmiin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta...) | |||
| Palkkatodistus | |||
| Maksuluettelo | |||
| Palkkaerittely palkansaajille | |||
| Tili- ja kustannuspaikkaerittely kirjanpitoa varten | - | ||
| Palkkalajikohtainen erittely | |||
| Ay-jäsenmaksujen tilityslaskelma | |||
| Palkkakortit | |||
© Tietosuunta Oy 01.05.2026