| Miniversio Windows ohjelma |
PROPlus Windows ohjelma |
NETTI | |
| Yritysten lukumäärä | 1 | 1-99 | 1-999 |
| Normaali liikekirjanpito, päiväkirja, pääkirja, tuloslaskelma ja tase | |||
| Tilien saldot ajantasaisena heti jokaisen kirjausviennin jälkeen | |||
| Automaattinen kirjaus tositetiliotteelta | - | ||
| Kustannuspaikat | - | ||
| Alv-laskenta ja alv-tosite automaattisesti kuukausittain | - | ||
| Kassakirja | - | ||
| Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero | - | ||
| Tositelajit laajennettu pääkirjaraportti, joka vastaa tositelajikäsittelyä | - | ||
Soveltuvuus |
|||
| Pk-yritykset ja toiminimet, ei alv-myyntiä | |||
| Pk-yritykset ja toiminimet, jos alv-myyntiä | - | ||
| Asunto- ja kiinteistöyhtiöt | |||
| Yhdistykset | |||
| Tili- ja isännöintitoimistot | - | ||
Yhteydet muihin järjestelmiin |
|||
| Kausiveroilmoitus arvonlisäverosta. Lähetys suoraan ohjelmasta. | - | ||
| Tietosiirto Tietosuunta laskutuksesta ja ostoista | - | ||
| Tiedonsiirto muista taloushallinto-ohjelmista | - | ||
KIRJANPITO - Raportit |
|||
| Raportit voi tulostaa esikatseluun | |||
| Raportit voi tulostaa paperille | |||
| Raportit voi tulostaa tiedostoon ja muihin ohjelmiin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta...) | |||
| Raportit voi lähettää sähköpostitse esim. tilitoimistoon | |||
| Päiväkirja, päiväkirja kustannuspaikoittain | - | ||
| Pääkirja, pääkirja kustannuspaikoittain | - | ||
| Kassatilin päiväkirja eli kassakirja | - | ||
| Tositelajiraportti eli laajennettu pääkirja | - | ||
| Tase ja tuloslaskelma | |||
| Tase ja tuloslaskelma tileittäin, vertailu edelliseen vuoteen | - | ||
| Tase ja tuloslaskelma tiliryhmätasolla, vertailu edelliseen vuoteen | - | ||
| Budjettivertailu | - |
© Tietosuunta Oy 20.05.2026